| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 43 | 12063 | 3556 | |
| 1 mois | 0 | 15 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 14 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 784 | 684 | 100 | |
| 1 mois | 8 | 8 | 0 | |
| 5 jours | 6 | 6 | 0 |
Un Todd, comme on l'aime, qui met les pieds dans le plat :
8037 visites 4 fév. 2023 | 100 réactions |
3874 visites 5 mar. 2019 | 129 réactions |
3310 visites 24 fév. 2024 | 71 réactions |
Chine Culture Etats-Unis Femmes Histoire Livres - Littérature Animaux Bouddhisme Décroissance Emmanuel Todd François Asselineau Gaz Guerre Intelligence artificielle Joe Biden Michel Onfray OVNI Russie Tibet Travail Ukraine Vladimir Poutine Philosophie Politique Religions Science et techno Spiritualité