
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 9 | 9 | 76 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1 | 1 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Interview diffusée le 30 avril 2021.
3173 visites 3 mai. 2021 | 9 réactions |
16893 visites 11 mar. 2021 | 22 réactions |
Démocratie Coronavirus Covid-19 Liberté d’expression Psychologie Suisse Politique Santé Société