| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 13 | 18 | 118 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
54358 visites 10 fév. 2012 | 10 réactions |
2188 visites 28 jan. 2012 | 3 réactions |
Activisme Censure Chômage Démocratie Désinformation Destabilisation Discriminations Elections Finances Good News Information et Médias Médias ACTA Anonymous Banlieue Banques Dette EXCLUSIVITE AGORAVOX Les Indignés Liberté d’expression Manifestation Marine Le Pen Occupy Parti de Gauche Présidence Sarkozy Regard sur les médias Violence Wikileaks Parti Pirate Politique Rémunération des patrons Télévision Violence urbaine