
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 28 | 44 | 210 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
2482 visites 31 oct. 2017 | 3 réactions |
Ma réaction aux Créatifs Culturels : La vidéo de présentation des créatifs culturels :
989 visites 27 sep. 2017 | 11 réactions |
Premier épisode : définition du facteur Capital et du facteur Travail [avec des exemples]
1205 visites 16 mai. 2017 | 0 réaction |
2355 visites 1er déc. 2016 | 1 réaction |
2578 visites 7 oct. 2016 | 9 réactions |
2789 visites 8 jui. 2016 | 4 réactions |
2569 visites 11 avr. 2016 | 25 réactions |
Citoyenneté Consommation Construction Européenne Culture Démocratie Economie Elections Histoire Information et Médias Internet Livres - Littérature Médias Capitalisme Charlie Hebdo Complot Crise financière Croissance Dette Dieudonné Emmanuel Macron Etienne Chouard Manipulation Michel Drac Monnaie Oligarchie Polémique Psychologie Storytelling Travail Philosophie Politique Religions Société