| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 463 | 921 | 8261 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 144 | 80 | 64 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
1903 visites 24 mai. 2019 | 4 réactions |
8791 visites 17 mai. 2019 | 8 réactions |
Lorsque Bruno Gollnish se lâche en plein parlement européen :
2259 visites 24 avr. 2019 | 21 réactions |
1534 visites 24 avr. 2019 | 2 réactions |
2065 visites 2 avr. 2019 | 2 réactions |
1759 visites 25 mar. 2019 | 2 réactions |
Activisme Censure Enfance Etats-Unis France Institutions Journalisme Justice Médias Complot Emmanuel Macron Franc-maçonnerie Industrie pharmaceutique Liberté d’expression Lobby Mafia Manipulation Nouvel Ordre Mondial Oligarchie Pédocriminalité Psychologie Satanisme Secte Violence Outreau Politique Religions Santé Santé menacée Scandale Télévision Témoignage Vaccins