| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1905 | 446 | 15803 | |
| 1 mois | 69 | 1 | 202 | |
| 5 jours | 17 | 0 | 8 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
1290 visites 1er jui. 2023 | 4 réactions |
Penser que Prigozhine va renverser Poutine, c'est comme imaginer que Hanouna va renverser Bolloré :
768 visites 27 jui. 2023 | 3 réactions |
1625 visites 26 jui. 2023 | 18 réactions |
844 visites 20 jui. 2023 | 0 réaction |
1023 visites 16 jui. 2023 | 1 réaction |
1453 visites 14 jui. 2023 | 2 réactions |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Regard sur les médias Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins