| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1862 | 446 | 15642 | |
| 1 mois | 71 | 11 | 110 | |
| 5 jours | 13 | 1 | 4 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Penser que Prigozhine va renverser Poutine, c'est comme imaginer que Hanouna va renverser Bolloré :
768 visites 27 jui. 2023 | 3 réactions |
1624 visites 26 jui. 2023 | 18 réactions |
843 visites 20 jui. 2023 | 0 réaction |
1022 visites 16 jui. 2023 | 1 réaction |
1443 visites 14 jui. 2023 | 2 réactions |
839 visites 5 jui. 2023 | 3 réactions |
833 visites 5 jui. 2023 | 1 réaction |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Didier Raoult Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins