| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2022 | 453 | 15915 | |
| 1 mois | 81 | 7 | 90 | |
| 5 jours | 10 | 3 | 9 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle !
731 visites 27 mar. 2025 | 0 réaction |
1012 visites 27 mar. 2025 | 3 réactions |
1085 visites 27 mar. 2025 | 1 réaction |
2673 visites 26 mar. 2025 | 37 réactions |
Radu Portocala, écrivain et journaliste roumain
877 visites 26 mar. 2025 | 0 réaction |
1873 visites 26 mar. 2025 | 2 réactions |
756 visites 25 mar. 2025 | 0 réaction |
813 visites 24 mar. 2025 | 0 réaction |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Regard sur les médias Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins