| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1854 | 445 | 15642 | |
| 1 mois | 73 | 10 | 120 | |
| 5 jours | 14 | 0 | 13 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Penser que Prigozhine va renverser Poutine, c'est comme imaginer que Hanouna va renverser Bolloré :
768 visites 27 jui. 2023 | 3 réactions |
1623 visites 26 jui. 2023 | 18 réactions |
843 visites 20 jui. 2023 | 0 réaction |
1022 visites 16 jui. 2023 | 1 réaction |
1441 visites 14 jui. 2023 | 2 réactions |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression Médecine OTAN Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins