| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 1967 | 447 | 15843 | |
| 1 mois | 72 | 1 | 42 | |
| 5 jours | 11 | 0 | 9 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
975 visites 8 jui. 2023 | 1 réaction |
1294 visites 1er jui. 2023 | 4 réactions |
Penser que Prigozhine va renverser Poutine, c'est comme imaginer que Hanouna va renverser Bolloré :
769 visites 27 jui. 2023 | 3 réactions |
1627 visites 26 jui. 2023 | 18 réactions |
845 visites 20 jui. 2023 | 0 réaction |
1026 visites 16 jui. 2023 | 1 réaction |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Regard sur les médias Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins