| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 333 | 324 | 2565 | |
| 1 mois | 4 | 3 | 0 | |
| 5 jours | 1 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 559 | 434 | 125 | |
| 1 mois | 3 | 3 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
186 visites 5 jui. 2026 | 0 réaction |
N'est-ce pas une forme de redistribution des revenus des actifs vers nos "représentants" ?
506 visites 26 mai. 2026 | 0 réaction |
618 visites 4 mai. 2026 | 0 réaction |
765 visites 2 mai. 2026 | 9 réactions |
623 visites 30 avr. 2026 | 2 réactions |
Après la destruction de l'élevage, les technocrates de l'UE détruisent les maraîchers !
749 visites 27 avr. 2026 | 0 réaction |
Censure Citoyenneté Démocratie Economie Elections Etats-Unis Ethique Fiscalité France Humour Justice Médias Agriculture Confinement Covid-19 Dette Emmanuel Macron Florian Philippot Industrie pharmaceutique Jeffrey Epstein Liberté d’expression Lobby Manifestation Oligarchie Pass Sanitaire Passe vaccinal Union européenne Politique Santé Santé menacée Science et techno Société Vaccins