| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 2012 | 449 | 15879 | |
| 1 mois | 86 | 3 | 68 | |
| 5 jours | 24 | 0 | 4 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 0 | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle !
731 visites 27 mar. 2025 | 0 réaction |
1010 visites 27 mar. 2025 | 3 réactions |
1084 visites 27 mar. 2025 | 1 réaction |
2672 visites 26 mar. 2025 | 37 réactions |
Radu Portocala, écrivain et journaliste roumain
875 visites 26 mar. 2025 | 0 réaction |
1872 visites 26 mar. 2025 | 2 réactions |
755 visites 25 mar. 2025 | 0 réaction |
812 visites 24 mar. 2025 | 0 réaction |
Censure Chine Economie Elections Etats-Unis Europe Finances France Iran Israël BRICS Corruption Covid-19 Donald Trump Emmanuel Macron Gaza Géopolitique Guerre Liban Liberté d’expression OTAN Regard sur les médias Russie Syrie Ukraine Union européenne Venezuela Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky Palestine Politique Santé Vaccins